Teilnehmerzahlen Deutschland

Die Teilnehmerzahlen von Mathematik ohne Grenzen haben sich seit 1990 rasant entwickelt. 

Teilnehmerzahlen International

Jahrgang Anzahl Klassen Anzahl Schüler

2011 / 2012

2.248 56.455

2010 / 2011

2.277 57.611
2009 / 2010     2.816
69.504
2008 / 2009 2.648 67.053
2007 / 2008 2.248 56.550
2006 / 2007 2.047 50.145
2005 / 2006 1.843 45.893
2004 / 2005 1.558 38.457
2003 / 2004 1.143 30.877
2002 / 2003 1.259 29.704
2001 / 2002
1.080
25.448
2000 / 2001 1.030 23.831
1999 / 2000 725 17.000
1998 / 1999 865 20.447
1997 / 1998 707 16.696
1996 / 1997 656 15.102
1995 / 1996 488 11.615
1994 / 1995 376 8.279
1993 / 1994 291 6.250
1992 / 1993 269 5.820
1991 / 1992 113 2.480
1990 / 1991 41 1.025
Jahrgang
Anzahl Klassen  Anzahl Schüler
2011 / 2012 10.978 269.949
2010 / 2011 10.150 264.131
2009 / 2010 9.766 247.133
2008 / 2009
9.402 242.647
2007 / 2008
7.633
197.403
2006 / 2007 6.442 167.823
2005 / 2006  5.864 153.446
2004 / 2005   4.719 123.256
2003 / 2004  4.454 120.404
2002 / 2003 5.052 128.437
2001 / 2002 3.256 84.384
2000 / 2001  3.496 87.374
1999 / 2000 3.148 81.231
1998 / 1999 2.878 74.856
1997 / 1998  2.651 68.553
1996 / 1997 2.551 63.712
1995 / 1996 2.421 63.617
1994 / 1995  2.142 54.801
1993 / 1994   1.802 45.325
1992 / 1993 1.370 34.645
1991 / 1992  572 14.740
1990 / 1991 282 7.875

Aktuell

Preisträger und Bilder der Siegerklassen des Saarlandes 2013 sind jetzt online

Termine

Hauptwettbewerbstermine 2013

 

12. März: 5. und 6. Klassen (MoG Junior)

 

14. März: 10. und 11. Klassen

 

18. März: Korrekturtag MoG Junior

 

Siegerehrungen 2013

 

12. April: Saarland

 

7. Mai: Süd-/Südwestpfalz
(Wasgauhalle in Pirmasens)

 

Förderer & Partner:

Sie finden uns auch hier: